
Süper Lig tarihine damga vuran bir başarıya imza atan Antalyaspor’un 37 yaşındaki savunma oyuncusu Veysel Sarı, en çok kart gören ve en çok maça çıkan futbolcu olarak kayıtlara geçti.
EN ÇOK MAÇA ÇIKAN FUTBOLCULAR
Veysel Sarı, Süper Lig’de 432 maça çıkarak bu alanda rekor kırdı. Sarı’nın en yakın rakibi, Trabzonspor’un Bosnalı futbolcusu Edin Vısca, 417 maçla ikinci sırada yer alıyor. Süper Lig’de en çok forma giyen futbolcuların sıralaması şu şekilde:
| Veysel Sarı | 432 maç | (Antalyaspor) |
| Edin Vısca | 417 maç | (Trabzonspor) |
| Soner Aydoğdu | 353 maç | (Samsunspor) |
| Ömer Ali Şahinee | 338 maç | (Başakşehir) |
| Necip Uysal | 337 maç | (Beşiktaş) |
| Deniz Türüç | 324 maç | (Başakşehir) |
| İrfan Can Kahveci | 315 maç | (Fenerbahçe) |
| Serdar Gürler | 311 maç | (Eyüpspor) |
| Cenk Tosun | 291 maç | (Fenerbahçe) |
| Efecan Karaca | 289 maç | (Alanyaspor) |
| Zeki Yavru | 283 maç | (Samsunspor) |
EN ÇOK SARI KART GÖREN FUTBOLCULAR
Bunun yanı sıra, Süper Lig’de en çok sarı kart gören oyuncular da belli oldu. Veysel Sarı, 110 sarı kartla bu listede lider konumda. Hırsı ile tanınan Caner Erkin ise 106 sarı kartla ikinci sırada yer alıyor. İşte en çok sarı kart gören futbolcuların sıralaması:
| Veysel Sarı | 110 sarı kart | (Antalyaspor) |
| Caner Erkin | 106 sarı kart | (Sakaryaspor) |
| Serkan Balcı | 97 sarı kart | (Jübile yaptı) |
| Ali Turan | 94 sarı kart | (Jübile yaptı) |
| Emre Aşık | 92 sarı kart | (Jübile yaptı) |
| Sedat Bayrak | 92 sarı kart | (Jübile yaptı) |
| Hürriyet Göçer | 90 sarı kart | (Jübile yaptı) |
| Serdar Aziz | 88 sarı kart | (Kulüpsüz) |




